- Home
- Hóa đơn điện tử Mifi-200
Hóa đơn điện tử Mifi-200
Hóa đơn điện tử Mifi-200
₫0
Product Description
Hệ thống hóa đơn đơn điện tử Mắt Bão Invoice doanh nghiệp sẽ được sử dụng những tính năng mới đáp ứng đầy đủ Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
Hóa đơn điện tử Mắt Bão Invoice mang đến trải nghiệm sử nhanh mượt mà, phản hồi tức thì, kết nối trực tiếp với Tổng Cục Thuế đảm bảo cấp mã xác thực nhanh chóng.
Mắt Bão Invoice giúp doanh nghiệp khởi tạo, lập, gửi, nhận, quản lý hóa đơn bằng phương tiện điện tử, ký bằng chữ ký số và có giá trị pháp lý như hóa đơn giấy. VInvoice phục vụ mọi khách hàng có nhu cầu, đủ điều kiện theo quy định Pháp luật. Dịch vụ được cung cấp từ 2016 và liên tục cải tiến đáp ứng yêu cầu sử dụng của khách hàng cũng như nghiệp vụ quản lý từ cơ quan Nhà nước
Quy trình đăng ký
Bước 1: Chuẩn bị thông tin đăng ký
Bước 2: Ký hợp đồng
Bước 3: Kích hoạt và sử dụng
Bảng so sánh tính năng
I. PHÍ PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MIFI | |||||
MÔ TẢ | MIFI – 700 | MIFI – 2000 | CƠ BẢN | NÂNG CAO | CAO CẤP |
MÔ TẢ CHI TIẾT DỊCH VỤ | |||||
1. Số tờ hóa đơn có sẵn | 700 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2. Số người dùng | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 |
3. Mua thêm số hóa đơn | Không | Không | Có | Có | Có |
4. Xuất, chỉnh sửa, xóa, thay thế, … các tính năng cần thiết nghiệp vụ hóa đơn | Có | Có | Có | Có | Có |
5. Phiếu xuất kho, phiếu bán hàng, phiếu thu/chi | Có | Có | Có | Có | Có |
6. Tools tự thiết kế mẫu hóa đơn | Có | Có | Có | Có | Có |
7. Quản lý khách hàng, danh mục hàng hóa | Có | Có | Có | Có | Có |
8. Import/export thông tin mẫu từ excel | Có | Có | Có | Có | Có |
9. Hỗ trợ ký online từ USB Token – ký và phát hành hóa đơn hàng loạt | Có | Có | Có | Có | Có |
10. Báo cáo tình hình sử dụng HDDT (BC26) | Có | Có | Có | Có | Có |
11. Hỗ trợ Data từ hệ thống tổng cục thuế | Có | Có | Có | Có | Có |
12. Trang tra cứu hóa đơn chung (tên miền riêng) | Có | Có | Có | Có | Có |
13. Hỗ trợ quản lý nhiều chi nhánh – nhiều mẫu hóa đơn với nhiều chi nhánh | Không | Không | Không | Có | Có |
14. Phát hành hóa đơn qua email riêng (SMS, Zalo, Autocall,..) | Không | Không | Không | Có | Có |
15. Phân quyền user sử dụng | Không | Không | Không | Có | Có |
16. Trang tra cứu hóa đơn riêng theo yêu cầu, phát hành hóa đơn qua mẫu email riêng | Không | Không | Không | Có | Có |
17. Theo dõi công nợ khách hàng, hàng hóa | Không | Không | Không | Có | Có |
18. Cung cấp tính năng hỗ trợ CEO đọc báo cáo tài chính | Không | Không | Không | Không | Có |
19. Trình kí, duyệt phát hành hóa đơn giá trị cao | Không | Không | Không | Không | Có |
20. Cảnh báo hóa đơn xuất sai (cho CEO và KTT), công nợ xấu, không cho xuất hóa đơn | Không | Không | Không | Không | Có |
21. Quản lý chi phí hóa đơn đầu vào – Phân bổ công nợ đầu vào tự động theo hóa đơn đầu vào | Có | Có | Có | Có | Có |
22. Mua mới gói hóa đơn trực tiếp trên phần mềm | Có | Có | Có | Có | Có |
23. Báo cáo tình hình sử dụng HDDT trên giao diện – hỗ trợ lập, xuất báo cáo thuế | Có | Có | Có | Có | Có |
24. Download hóa đơn hàng loạt để lưu trữ riêng | Không | Không | Không | Có | Có |
25. Tạo ID riêng để tra cứu tất cả hóa đơn đã phát hành cho từng khách hàng | Không | Không | Không | Không | Có |
26. Tự động gửi báo cáo hóa đơn xuất trong tháng cho KH | Không | Không | Không | Không | Có |
27. Phân bổ từng dãy hóa đơn cho từng chi nhánh phụ thuộc | Không | Không | Không | Không | Có |
28. Có API tích hợp công khai – tích hợp với phần mềm khác (Đã tích hợp sẵn với nhiều PM kế toán, bán hàng….) | Có | Có | Có | Có | Có |
29. Cấu hình SMTP để gửi mail | Có | Có | Có | Có | Có |
30. Đồng bộ hóa đơn lưu trữ với Gcloud hoặc Cloud khác | Không | Không | Không | Có | Có |
31. Gửi OTP tra cứu hóa đơn riêng qua SMS | Không | Không | Không | Có | Có |
PHÍ KHỞI TẠO DỊCH VỤ & CƯỚC HÀNG NĂM (VND) | |||||
1.Phí hàng tháng | 99,000 | 179,000 | 269,000 | ||
2. Phí ĐK 1 năm | 499,000 | 699,000 | 1,188,000 | 2,148,000 | 3,228,000 |
3. Phí khởi tạo | Miễn Phí | ||||
4. Phí Cài đặt và truyền nhận dữ liệu | Miễn Phí | ||||
5. Phí thanh toán | Phí số tờ hóa đơn + Phí phần mềm | ||||
7. Thời hạn hợp đồng tối thiểu | 01 năm | ||||
DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GÌ KHI SỬ DỤNG GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AN TOÀN MIFI:
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.